- Chariot immergeable PARKLEV 15T
- Quicklev 5T – Chariots hydrauliques 5-10 et 20T
- Grue mobile LIEBHERR 35T
Nos tarifs de prestations
Tarif jusqu’au 30 Septembre 2025
Tarifs - location emplacement
wdt_ID | BATEAUX - Location emplacement | HT | TTC |
---|---|---|---|
1 | Sur le parking le M2 par mois | 2,33 € | 2,80 € |
2 | Sous le hangar le M2 par mois | 4,79 € | 5,75 € |
3 |
A compter du 30 Septembre 2025 une location de bers sera facturée
wdt_ID | BATEAUX - Location emplacement | HT | TTC |
---|---|---|---|
1 | Bateau jusqu'à 7 mètres | 12,50 € | 15,00 € |
2 | Bateau de 7 mètres à 9 mètres | 25,00 € | 30,00 € |
3 | |||
4 | Bateau de 9 mètres à 12 mètres | 37,50 € | 45,00 € |
Tarifs - Mise à l'eau ou à terre
BATEAUX - Mise à l'eau ou à terre (Taxe portuaire comprise) | ||||
Manutention (Grue – Parklev ou Remorque) | Transport chantier et calage | |||
HT | TTC | HT | TTC | |
Annexe | 25,00 € | 30,00 € | ||
Sécu - rigiflex | 41,67 € | 50,00 € | ||
Moins de 1,5 Tonnes | 75,00 € | 90,00 € | 27,50 € | 33,00 € |
Moins de 2,5 Tonnes | 108,33 € | 130,00 € | 27,50 € | 33,00 € |
Moins de 4 Tonnes | 150,00 € | 180,00 € | 27,50 € | 33,00 € |
Moins de 5,5 Tonnes | 183,33 € | 220,00 € | 27,50 € | 33,00 € |
Moins de 7 Tonnes | 233,33 € | 280,00 € | 30,00 € | 36,00 € |
Moins de 8,5 Tonnes | 266,67 € | 320,00 € | 41,67 € | 50,00 € |
Moins de 10 Tonnes | 308,33 € | 370,00 € | 41,67 € | 50,00 € |
Au dessus de 10 Tonnes | 358,33 € | 430,00 € | 50,83 € | 61,00 € |
Biquille et Catamarans nous consulter |
Tarifs - Convoyage domicile client - ROSBRAS
Convoyage domicile client - ROSBRAS Nous pouvons aussi vous proposer d'acheter vos bers, Nous acceptons de caler vos bateaux sur vos bers à condition qu'ils soient conformes. Notre souhait est de renforcer la sécurité de vos navires en exigeant au minium un calage avant et arrière avec des sangles entre les deux Pour des questions d'assurance , nous n'acceptons pas les bers de construction amateur, | ||
HT | TTC | |
(au temps passé - taux horaire MO) | 61,87 € | 74,24 € |
Tarifs main d'oeuvre et taux horaires
HT | TTC | |
Main d'œuvre : Taux horaire : | 57?08 € | 68,50 € |
Taux horaire (Matériel fourni par le client) : | 70,00 € | 84,00 € |
Taux horaire Grue : | 208,33 € | 250,00 € |
Forfait 1/2 journée | 500,00 € |
Tarifs - Mâtage Démâtage (Hors préparation et réglage)
wdt_ID | Mâtage Démâtage (Hors préparation et réglage) | HT | TTC |
---|---|---|---|
1 | Voilier jusqu'à 7 mètres | 70,83 € | 85,00 € |
2 | Voilier de 7 mètres à 9 mètres | 108,33 € | 130,00 € |
3 | Voilier de 9 mètres à 12 mètres | 158,33 € | 190,00 € |
4 | Voilier 12 mètres et plus → sur Devis | ||
5 | Mise/Prise au mouillage sur Aven | 33,33 € | 40,00 € |
6 | Mise/Prise au mouillage autres ports | 64,50 € | 77,40 € |
7 | Récupération amarres | 18,33 € | 22,00 € |
8 | Remorquage en mer (par heure) | 62,50 € | 75,00 € |
9 | Convoyage par la mer (par heure) | 55,83 € | 67,00 € |
Tarifs - Lavage carene
wdt_ID | Lavage : CARENE | HT | TTC |
---|---|---|---|
1 | (Karcher sur aire de carénage réglementaire) | ||
2 | De 0 à 7 mètres | 95,67 | 114,80 |
3 | De 7 à 9 mètres | 123,33 | 148,00 |
4 | De 9 à 12 mètres | 151,00 | 181,20 |
5 | Lavage annexe | 32,50 | 39,00 |
Tarifs - Lavage : COQUE et PONT
wdt_ID | Lavage : COQUE et PONT | HT | TTC |
---|---|---|---|
2 | De 0 à 7 mètres | 76,33 | 91,60 |
3 | De 7 à 9 mètres | 91,25 | 109,50 |
4 | De 9 à 12 mètres | 109,17 | 131,00 |
Tarifs - Aire de carénage réglementaire
wdt_ID | Aire de carénage réglementaire | HT | TTC |
---|---|---|---|
1 | Utilisation par le client : forfait eau + électricité + karcher | ||
2 | Bateau de 0 à 7 mètres (1 heure) | 39,42 | 47,30 |
3 | Bateau de 7 à 9 mètres (1 heures 30) | 58,75 | 70,50 |
4 | Bateau de 9 à 12 mètres (2 heures) | 60,83 | 73,00 |
Tarifs - Antifouling
wdt_ID | Antifouling | HT | TTC |
---|---|---|---|
1 | Main d'œuvre : selon temps passé | ||
5 | Peinture antifouling prix selon quantité et qualité | ||
6 | Consommable (pinceau, papier verre, etc…) | 15,00 | 18,00 |